classifica DNC

Classifica: DNC – Gir E – Stagione Regolare
Squadra Pt G V P Pse Psu Mse Msu D
1. Luiss 6 3 3 0 253 191 84.33 63.67 62
2. Virtus TSB Cassino 6 3 3 0 254 203 84.67 67.67 51
3. Olimpia Cagliari 6 3 3 0 220 178 73.33 59.33 42
4. Stella Azzurra Viterbo 4 3 2 1 246 215 82.00 71.67 31
5. Aprilia 4 3 2 1 237 225 79.00 75.00 12
6. Calasetta 4 3 2 1 219 220 73.00 73.33 -1
7. Valmontone 2 3 1 2 226 234 75.33 78.00 -8
8. S. Orsola Sassari 2 3 1 2 206 214 68.67 71.33 -8
9. Nuova Fortitudo Viterbo 2 3 1 2 224 233 74.67 77.67 -9
10. Pallacanestro Sora 2 3 1 2 199 211 66.33 70.33 -12
11. Accademia Basket Sestu 2 3 1 2 200 227 66.67 75.67 -27
12. Petriana 2 3 1 2 184 223 61.33 74.33 -39
13. Vis Nova 0 3 0 3 186 231 62.00 77.00 -45
14. Tiber 0 3 0 3 186 235 62.00 78.33 -49

dopo la 3^ giornata (20.10.2013)

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.